| Труба полипропиленовая 16x2.7 мм, PN 20, цена за метр | 22 P | ||
| Труба полипропиленовая 20x3.4 мм, PN 20, цена за метр | 19 P | ||
| Труба полипропиленовая 25x4.2 мм, PN 20, цена за метр | 32 P | ||
| Труба полипропиленовая 32x5.4 мм, PN 20, цена за метр | 53 P | ||
| Труба полипропиленовая 40x6.7 мм, PN 20, цена за метр | 86 P | ||
| Труба полипропиленовая 50x8.3 мм, PN 20, цена за метр | 138 P | ||
| Труба полипропиленовая 63x10.5 мм, PN 20, цена за метр | 216 P | ||
| Труба полипропиленовая 75x12.5 мм, PN 20, цена за метр | 242 P | ||
| Труба полипропиленовая 90x15 мм, PN 20, цена за метр | 414 P | ||
| Труба полипропиленовая 110x18.3 мм, PN 20, цена за метр | 725 P | ||
| Труба полипропиленовая 125x20.8 мм, PN 20, цена за метр | 792 P | ||
| Труба полипропиленовая 160x26.6 мм, PN 20, цена за метр | 1,817 P | ||
| Труба полипропиленовая 63x8.6 мм, PN 20, цена за метр | 314 P | ||
| Труба полипропиленовая 32x2.9 мм, PN 20, цена за метр | 46 P | ||
| Труба полипропиленовая 50x4.6 мм, PN 20, цена за метр | 112 P | ||
| Труба полипропиленовая 63x5.8 мм, PN 20, цена за метр | 175 P | ||
| Труба полипропиленовая 75x6.8 мм, PN 20, цена за метр | 263 P | ||
| Труба полипропиленовая 90x8.2 мм, PN 20, цена за метр | 366 P | ||
| Труба полипропиленовая 110x10 мм, PN 20, цена за метр | 553 P | ||
| Труба полипропиленовая 100x15.1 мм, PN 20, цена за метр |